반응형
금액별로 서울 집값 알아보기
8억
지역(구) | 지역(동) | 평균 매매가 |
강서 | 화곡동 | 8억 0,352만원 |
서대문 | 홍제동 | 8억 1,982만원 |
은평 | 응암동 | 8억 2,751만원 |
관악 | 봉천동 | 8억 4,368만원 |
9억
지역(구) | 지역(동) | 평균 매매가 |
강서 | 염창동 | 9억 0,813만원 |
동대문 | 답십리동 | 9억 1,813만원 |
성북 | 길음동 | 9억 2,492만원 |
동대문 | 전농동 | 9억 5,187만원 |
10억
지역(구) | 지역(동) | 평균 매매가 |
구로 | 신도림동 | 10억 1,000만원 |
서대문 | 남가좌동 | 10억 5,074만원 |
송파 | 거여동 | 11억 0,514만원 |
영등포 | 신길동 | 11억 3,789만원 |
동작 | 사당동 | 11억 5,092만원 |
중구 | 신당동 | 11억 5,608만원 |
강동 | 암사동 | 12억 0,404만원 |
강동 | 명일동 | 12억 6,037만원 |
동작 | 상도동 | 13억 0,058만원 |
반응형